Die Deutsche Payment | DGTM ist eine Digitale GT Meisterschaft in der Simulation iRacing, veranstaltet durch Simracing Deutschland. In dieser Serie werden die in iRacing verfügbaren GT3-Boliden alle vier Wochen in einem Endurance-Rennformat als Team auf verschiedenen Rennstrecken bewegt.
Weitere Informationen und Ansprechpartner findet ihr unter Serien-Infos und im DGTM-Serienreglement.
Anmeldung ab: 13.03.2022, 18:00 Uhr
ERROR: Content Element with uid "2211" and type "multicolumn" has no rendering definition!
Remo Zemp (Serienleiter)
E-Mail: dgtm@simracing-deutschland.de
Bernd Lillie (Serienleiter)
E-Mail: dgtm@simracing-deutschland.de & grafik@simracing-deutschland.de
Simon Ehses (Rennleiter)
E-Mail: reko@simracing-deutschland.de
Gunnar Miesen (Organisation)
E-Mail: gunnar.miesen@adac-travelevent.de & simracingdeutschland@adac-travelevent.de
Simracing Deutschland
Deutsche Payment | DGTM 2022
30,00 € Pro Teilnehmer
| Simulation | iRacing |
| Fahrzeugklassen | GT3 |
| Wertungen | Team- und Fahrerwertung |
| Sonderwertung | PRO-AM Wertung |
| Meisterschaftsläufe | 9. Wertungsläufe |
| Rennlänge | ca. 100 Minuten |
| Rennformat | Teamrennen (Jocker) |
| Renntag | Montag |
| Live – Rennkommission | Ja |
| Live-Übertragung | YouTube, Facebook und Twitch |
| Datum | Event | Strecke | Sieger | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mo., 04.04.2022 - 20:00 | Round 01 | Nürburgring - BES/WEC | GermanSimRacing.de by ACV |
![]() |
Mo., 02.05.2022 - 20:00 | Round 02 | Circuit de Spa-Francorchamps - Grand Prix | GermanSimRacing.de by ACV |
![]() |
Mo., 30.05.2022 - 10:41 | Round 03 | Hockenheimring - Grand Prix | Full Send Racing |
![]() |
Mo., 27.06.2022 - 20:00 | Round 04 | Silverstone Circuit - Grand Prix | GermanSimRacing.de by ACV |
![]() |
Mo., 08.08.2022 - 20:00 | Round 05 | Brands Hatch Circuit - GP | Full Send Racing |
![]() |
Mo., 05.09.2022 - 20:00 | Round 06 | Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix | Team Heusinkveld #101 |
![]() |
Mo., 03.10.2022 - 20:00 | Round 07 | Motorsport Arena Oschersleben - Grand Prix | GermanSimRacing.de by ACV |
![]() |
Mo., 14.11.2022 - 20:00 | Round 08 | Red Bull Ring - Grand Prix | Deutsche Payment Phantom |
![]() |
Mo., 12.12.2022 - 20:00 | Round 09 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari - GP | GermanSimRacing.de by ACV |
Grundlage einer jeden Rennserie ist deren Ausschreibung. Hier ist das Regelwerk festgelegt, an das sich alle Teilnehmer halten müssen. Die Ausschreibung bezieht sich auf das Rundstreckenreglement für SimRacing des Deutschen Motorsport Bundes (DMSB).
Alle relavanten Dokumente wie Bulletins, Teilnehmerdokumente, Auswertungen etc. finden Sie im virtuellen Aushang.
Ab dem 13.03.2022 kann sich für die Serie eingeschrieben werden (Saisoneinschreibung).
Die Einschreibung ist online über die Plattform www.simracing-deutschland.de vorzunehmen.
Der jeweilige Teamleiter muss sich hierfür auf der oben genannten Plattform mit einem Account registrieren.
Alle Teilnehmer, die nach diesem Einschreibeprozess durch den Serienbetreiber angenommen werden, erhalten eine Einschreibebestätigung per E-Mail.
Der Serienausschreiber behält sich das Recht vor, die Deutsche Payment DGTM 2022 bei weniger als 35 eingeschriebenen Teilnehmern nicht durchzuführen.
Der Serienbetreiber kann die Annahme einer Einschreibung ohne Angabe von Gründen ablehnen. Die Einschreibungen werden nach dem Eingangsdatum bearbeitet. Hierbei werden nur Einschreibungen bearbeitet, bei denen die Einschreibegebühr eingegangen ist. Die Einschreibung eines Teilnehmers ist erst nach Zahlungseingang und schriftlicher Bestätigung per Mail durch den Serienbetreiber angenommen und verbindlich.
ANMELDUNG
- Ein Teamleiter kann mehr als ein Team nacheinander anmelden und verwalten.
FAHRZEUGNUMMER / STARTNUMMER
- Startnummer können nur einmal vom System vergeben werden. Sollte die Startnummer bereits vergeben sein, könnt ihr diese nicht mehr auswählen bzw. ihr erhaltet eine Fehlermeldung.
FAHRZEUGLACKIERUNGEN
- Der Teamleiter kann die Fahrzeuglackierungen für seine Teams über das Portal hochladen.
Du musst eingeloggt sein, um diesen Bereich zu nutzen.
ERROR: Content Element with uid "2196" and type "multicolumn" has no rendering definition!
| # | Team | Teamchef | Fahrzeug | Skin hochgeladen | Skin freigegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Full Send Racing | 150kilofame | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 42 | TANGO RACING #42 | Bernhard Gehberger | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 169 | VRL Performance Makii | Daniel Langehegermann | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 269 | VRL Performance Kyoso | Daniel Langehegermann | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 369 | VRL Performance Shori | Daniel Langehegermann | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 10 | Leipert eSports by Simraceshop.de | Danilo Hopfmann | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 87 | Deutsche Payment Misty Lady | Dennis Wieke | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 88 | Deutsche Payment Silent Mary | Dennis Wieke | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 4 | GermanSimRacing.de by ACV | Fabio Unverdruss | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 9 | PRODYNA eRacing Orange | Jan Fecker | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 8 | PRODYNA eRacing Purple | Jan Fecker | BMW M4 GT3 | Ja | Ja |
| 111 | M&J Performance | Jan Philipp Springob | Mercedes-Benz AMG GT3 | Ja | Ja |
| 110 | M&J Performance II | Jan Philipp Springob | Mercedes-Benz AMG GT3 | Nein | Nein |
| 43 | Team Slipstream Racing DGTM | Jan Viernich | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 11 | EFP:racing by TECE #DGTM | Jens Althaus | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 96 | VRL Customer Racing | Jens Bauer | BMW M4 GT3 | Ja | Ja |
| 44 | a.i.m. all in metal eSports | Jim Clark | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 69 | GermanSimRacing #Red | Kevin Snyders | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 20 | GermanSimRacing #Orange | Kevin Sommer | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 12 | United SimSport | Kraity | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 353 | G-Force Experience eSports WHITE | Loris Mueller | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 30 | WS Racing eSports #30 DGTM | Luca Domko | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 35 | G-Force Experience eSports RED | Luciano Schneider | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 333 | MPRacing | MPRacing | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 24 | CoRe SimRacing Legacy | Maik Paluch | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 15 | SimRacingAcademy Black | Marc Keil | McLaren MP4-12C GT3 | Ja | Ja |
| 101 | Team Heusinkveld #101 | Marcel Tie | Mercedes-Benz AMG GT3 | Ja | Ja |
| 148 | Team Heusinkveld #148 | Marcel Tie | Mercedes-Benz AMG GT3 | Ja | Ja |
| 79 | Piranha Simracing | Michael Beuster | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 47 | Niedertscheider E-Sports by 42SimStudio | Niedertscheider esports | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 74 | Niedertscheider E-Sports by Speedy Rugs | Niedertscheider esports | Mercedes-Benz AMG GT3 | Ja | Ja |
| 311 | P+R Racing | Phil Schneider | BMW M4 GT3 | Ja | Ja |
| 33 | RN Vision STS Simracing Team | Ricardo Edelmann | Mercedes-Benz AMG GT3 | Ja | Ja |
| 991 | HEXAGON SIMRACING #1 | Robert Vesterager | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 31 | Deutsche Payment Phantom | Sascha Engelhardt | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Ja | Ja |
| 131 | Deutsche Payment Death Omen | Sascha Engelhardt | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 77 | GREEN IT eSports BMW M4 DGTM | Thomas Gierlinger | BMW M4 GT3 | Ja | Ja |
| 488 | GREEN IT eSports Ferrari 488 | Thomas Gierlinger | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 995 | N.E.S.T. Akademie by WMS | Timo Salewski | Porsche 911 GT3 R | Ja | Ja |
| 997 | Wolf Motorsport Simracing Lupus | Timo Salewski | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 68 | Leipert eSports Red | Timo000 | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 14 | ToTo Racing | Tobias Jacken | Lamborghini Huracan GT3 EVO | Nein | Nein |
| 175 | Noller Racing | Tobias Steimel | Audi R8 LMS | Ja | Ja |
| 5 | tobis team | Tobias Wegener | Audi R8 LMS | Nein | Nein |
| 170 | Motedis Simracing 2 | Uwe Länger | BMW M4 GT3 | Ja | Ja |
| 84 | Glanzwerk Racing | marcobreidt | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| 121 | RaceDayFriends | patrickscheiber | Ferrari 488 GT3 | Ja | Ja |
| # | Team | Teamchef | Fahrzeug | Skin hochgeladen | Skin freigegeben |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jens Bauer | Jens Bauer | - | Nein | Nein |
| 23 | Leipert eSports Academy Red | Leipert eSports Academy Red | - | Nein | Nein |
| 1 | Pace Car | Pace Car | - | Nein | Nein |
| 131 | Racefoxx $131 | Racefoxx $131 | - | Nein | Nein |
| Pos | Fahrer | Punkte | Fahrzeug |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxmilian Damm #17 Renault Clio |
40 | Renault Clio |
| 1 | Finn-Niklas Wollnik #118 Renault Clio |
40 | Renault Clio |
| 3 | Tommie Lycklama #103 Renault Clio |
35 | Renault Clio |
| 3 | Joel René Kleinknecht #87 Renault Clio |
35 | Renault Clio |
| 5 | Jason Maurice Krajewski #26 Renault Clio |
31 | Renault Clio |
| 5 | Sean Terre #109 Renault Clio |
31 | Renault Clio |
| 7 | Ferdinand Arndt #83 Renault Clio |
29 | Renault Clio |
| 7 | Jeremy Baumert #114 Renault Clio |
29 | Renault Clio |
| 9 | Ben Gallert #151 Renault Clio |
27 | Renault Clio |
| 9 | Dean Olbrich #30 Renault Clio |
27 | Renault Clio |
| 11 | Jamie Alexander Zenker #111 Renault Clio |
25 | Renault Clio |
| 11 | Maxim Dacher #67 Renault Clio |
25 | Renault Clio |
| 13 | Alexander Heiden #7 Renault Clio |
23 | Renault Clio |
| 13 | Tino Schneider #198 Renault Clio |
23 | Renault Clio |
| 15 | Luke Jaro Langer #13 Renault Clio |
21 | Renault Clio |
| 15 | Alex Mohr #175 Renault Clio |
21 | Renault Clio |
| 17 | Luca Toni Boncori #57 Renault Clio |
19 | Renault Clio |
| 17 | Ben Elias Reimer #195 Renault Clio |
19 | Renault Clio |
| 19 | Erik Radtke #155 Renault Clio |
17 | Renault Clio |
| 19 | Taron Schiebel #72 Renault Clio |
17 | Renault Clio |
| 21 | Jannik Weber #77 Renault Clio |
15 | Renault Clio |
| 21 | Kjell Lehmkuhl #142 Renault Clio |
15 | Renault Clio |
| 23 | Aaron Ehrhardt #34 Renault Clio |
13 | Renault Clio |
| 23 | Lionel Hünecke #187 Renault Clio |
13 | Renault Clio |
| 25 | Kilian Okrug #33 Renault Clio |
11 | Renault Clio |
| 25 | Jonas Steinbach #124 Renault Clio |
11 | Renault Clio |
| 27 | Levin Weber #78 Renault Clio |
9 | Renault Clio |
| 27 | Hannes Eisenbarth #125 Renault Clio |
9 | Renault Clio |
| 29 | Tim Schmitt #131 Renault Clio |
7 | Renault Clio |
| 29 | Patrick Badtke #22 Renault Clio |
7 | Renault Clio |
| 31 | Mattis Bachnick #102 Renault Clio |
5 | Renault Clio |
| 31 | Leon Manin #8 Renault Clio |
5 | Renault Clio |
| 33 | Michael Potapov #112 Renault Clio |
3 | Renault Clio |
| 33 | Julian Bachmeier #36 Renault Clio |
3 | Renault Clio |
| 35 | Mika Sprenz #129 Renault Clio |
2 | Renault Clio |
| 35 | Lennox Mayr #76 Renault Clio |
2 | Renault Clio |
| 37 | Friedrich Jungklaus #116 Renault Clio |
1 | Renault Clio |
| 37 | Julius-Ferdinand von Quast #6 Renault Clio |
1 | Renault Clio |
| 39 | Finn Grube #81 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Oliver Larsen #28 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Yannick Bobzin #61 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Magnus Keltz #32 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Carl Maurice Schmitt #86 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Oliver Paul Kratsch #27 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Andreas Klinger #20 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Nils Abel #46 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Peter Biedert #192 |
0 | |
| 39 | Alexander Hause #73 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Julian Zigelski #5 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Lilly Denise Böttcher #44 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Lion Koffmann #115 Renault Clio |
0 | Renault Clio |
| 39 | Joel Schimkowiak #21 Renault Clio |
0 | Renault Clio |