Team Slipstream Racing DGTM

Fahrzeug: #37 -

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
02.05.2022 Round 02 Jan Viernich 10
02.05.2022 Round 02 Christoph Pesch 10
30.05.2022 Round 03 Jan Viernich 19
30.05.2022 Round 03 Christoph Pesch 19
27.06.2022 Round 04 Jan Viernich 29
08.08.2022 Round 05 Jan Viernich 21
08.08.2022 Round 05 Christoph Pesch 21
05.09.2022 Round 06 Christoph Pesch 37
03.10.2022 Round 07 Jan Viernich 31
03.10.2022 Round 07 Christoph Pesch 31
14.11.2022 Round 08 Jan Viernich 23
14.11.2022 Round 08 Christoph Pesch 23
12.12.2022 Round 09 Jan Viernich 15
12.12.2022 Round 09 Christoph Pesch 15

Teamchef

Jan Viernich

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Jan Viernich 04.04.2022 Nein Ja
Christoph Pesch 04.04.2022 Nein Ja