M&J Performance

Fahrzeug: #11 -

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
30.05.2022 Round 03 Philipp Gogollok 86
30.05.2022 Round 03 Jan Philipp Springob 86
30.05.2022 Round 03 Leon Erger 56
27.06.2022 Round 04 Philipp Gogollok 86
27.06.2022 Round 04 Leon Erger 41
08.08.2022 Round 05 Philipp Gogollok 50
08.08.2022 Round 05 Jan Philipp Springob 50
05.09.2022 Round 06 Philipp Gogollok 72
05.09.2022 Round 06 Leon Erger 72
05.09.2022 Round 06 Jan Philipp Springob 60
03.10.2022 Round 07 Philipp Gogollok 72
03.10.2022 Round 07 Jan Philipp Springob 60
14.11.2022 Round 08 Leon Erger 37
14.11.2022 Round 08 Philipp Gogollok 33
14.11.2022 Round 08 Jan Philipp Springob 33
12.12.2022 Round 09 Philipp Gogollok 50
12.12.2022 Round 09 Leon Erger 29

Teamchef

Jan Philipp Springob

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Philipp Gogollok 04.04.2022 Nein Ja
Jan Philipp Springob 02.05.2022 Nein Ja
Leon Erger 02.05.2022 Nein Ja
Tim Schellenberg 27.06.2022 Nein Ja
Marek Böckmann 12.12.2022 Nein Ja