Deutsche Payment Death Omen

Fahrzeug: #110 -

Ergebnisse

Datum Event Fahrer Punkte
02.05.2022 Round 02 Sascha Gebhard 15
02.05.2022 Round 02 Christian Frank3 15
30.05.2022 Round 03 Sascha Gebhard 18
30.05.2022 Round 03 Christian Frank3 18
27.06.2022 Round 04 Sascha Gebhard 39
08.08.2022 Round 05 Sascha Gebhard 31
08.08.2022 Round 05 Christian Frank3 31
14.11.2022 Round 08 Sascha Gebhard 41
12.12.2022 Round 09 Sascha Gebhard 27
12.12.2022 Round 09 Dominik Feil 27

Teamchef

Sascha Engelhardt

Fahrer

Fahrer Beitritt Austritt Beitritt bestätigt
Sascha Gebhard 04.04.2022 Nein Ja
Christian Frank3 04.04.2022 Nein Ja
Dominik Feil 14.11.2022 Nein Ja