| Kalender: | Porsche Cup |
| Titel: | PCC Lauf 3 Adelaide |
| Wann: | 27.01.2013 |
| Beschreibung: | Briefing 19:00 |
Nächste Events
JUN
19
19.06.2013
Lauf 1 DGTM USA
JUN
23
23.06.2013
Lauf 9 DSFM Belgien
JUN
30
30.06.2013
Lauf 9 DSTM Mugello
Aktuelle Meisterschaftsstände 2013
PCC 2013 Kurzwertung
| Pos | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lars Kober | 141 |
| 2 | Michael Haidorf | 137 |
| 3 | Rene Rast | 110 |
| 4 | Joerg Burkhardt | 102 |
| 5 | Wolfgang Hans | 96 |
| 6 | Benjamin Sander | 79 |
| 7 | Thorsten Lobinger | 72 |
| 8 | Lennart Kaiser | 67 |
| 9 | Ruben Denker | 64 |
| 10 | Tim Heinemann | 61 |
| 11 | Peter Osburg | 48 |
| 12 | Max Melamed | 45 |
| 13 | Luca Borngaesser | 31 |
| 14 | Patrick Lumma | 29 |
| - | Marcel Jeleniowski | 29 |
| - | Andreas Behr | 29 |
| 17 | Daniel Schmitz | 22 |
| - | Rene Nospickel | 22 |
| 19 | Oliver Scharlach | 19 |
| 20 | Thomas Meier | 18 |
| 21 | Jens Haase | 16 |
| - | Juergen Gatringer | 16 |
| 23 | Julian Kühn | 14 |
| - | Curdt Coop | 14 |
| - | Karl Heinz Kluth | 14 |
| - | Andre Eisenhuth | 14 |
| 27 | Markus Seufzer | 9 |
| 28 | Philipp Mohr | 7 |
| 29 | Sebastian Roscher | 6 |
| 30 | Mario Gusset | 5 |
| 31 | Dustin Dini | 4 |
| 32 | Bernd Giehl | 3 |
| 33 | Peter Walter | 2 |
| 34 | Ulf Truschkat | 0 |
| - | Markus Broch | 0 |
| - | Andreas Dahl | 0 |
| - | Chris Heuchert | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 |
| - | Michael Arens | 0 |
DSFM 2013 Kurzwertung Fahrer
| P | Fahrer | Pu | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schmalenbach | 176 | 44 |
| 2 | Sascha Glatter | 168 | 0 |
| 3 | Lars Kober | 126 | 0 |
| 4 | Maurice Duecker | 100 | 0 |
| 5 | Ruben Denker | 65 | 0 |
| 6 | Jens Ledwig | 54 | 0 |
| - | Stefan Zagozen | 54 | 0 |
| 8 | Dustin Dini | 52 | 0 |
| 9 | Klaus Seimetz | 50 | 0 |
| 10 | Benjamin Sander | 47 | 0 |
| 11 | Philipp Eng | 46 | 0 |
| 12 | Massimo Locatello | 41 | 0 |
| 13 | Alvin Bradaric | 31 | 0 |
| 14 | Bernd Giehl | 26 | 0 |
| 15 | Daniel J Lenz | 24 | 0 |
| 16 | Andreas Behr | 20 | 0 |
| 17 | Brian Salzmann | 17 | 0 |
| 18 | Guenter Wirges | 16 | 0 |
| 19 | Hansjoerg Beck | 15 | 0 |
| 20 | Pascal Schwarzkopf | 11 | 0 |
| 21 | Rene Nospickel | 7 | 0 |
| 22 | Michael Arens | 4 | 0 |
| 23 | Norbert Zagozen | 2 | 0 |
| 24 | Chris Heuchert | 1 | 0 |
| 25 | Peter Mannweiler | 0 | 0 |
| - | Rene Rast | 0 | 0 |
| - | Daniel Schmitz | 0 | 0 |
| - | Robert Riedl | 0 | 0 |
| - | Bernd Boehm | 0 | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 | 0 |
DSFM 2013 Kurzwertung Team
| Pos | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | EZT Germany Racing Schmalenbach / Kober |
302 |
| 2 | IT-Service Spoljaric KR/C Glatter / Duecker |
268 |
| 3 | Thunder Racing Piranha Denker / Sander |
112 |
| 4 | Ring Police by VMR Dini / Locatello |
93 |
| 5 | lime accelerit Racing Lenz / Zagozen |
78 |
| 6 | Zahnfreundchen by KR/C Ledwig / Salzmann |
71 |
| 7 | Seimetz SimRacing Seimetz / Mannweiler |
50 |
| 8 | Virtual Motion Racing Eng |
46 |
| 9 | Piranha SimRacing Giehl / Beck |
41 |
| 10 | Scuderia EZT Racing Behr / Wirges |
36 |
| 11 | Hardwaremarkt24.de Bradaric / Riedl |
31 |
| 12 | OnlineRacing Team Seimetz Boehm / Schwarzkopf |
11 |
| 13 | Fuxxteufelswild.de VMR Nospickel |
7 |
| 14 | Sakura Racing Arens |
4 |
| 15 | orange accelerit Racing Zagozen |
2 |
| 16 | Timbuli by VMR Schmitz / Heuchert |
1 |
| 17 | Virtual Motion Racing Rast |
0 |
| - | Piranha Evolution Hatzfeld |
0 |
DSTM 2013 Kurzwertung Fahrer
| Pos | Name | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lars Kober | 2696 |
| 2 | Sven Kresmer | 2596 |
| 3 | Patrick Lumma | 2514 |
| 4 | Tim Heinemann | 2502 |
| 5 | Marco Schnieders | 2394 |
| 6 | Wolfgang Hans | 2354 |
| 7 | Olaf Oberpichler | 2238 |
| 8 | Michael Haidorf | 2200 |
| 9 | Massimo Locatello | 2174 |
| 10 | Dustin Dini | 2170 |
| 11 | Jens Haase | 2150 |
| 12 | Peter Mannweiler | 2146 |
| 13 | Marcel Jeleniowski | 2128 |
| - | Danijel Makaus | 2128 |
| 15 | Juergen Gatringer | 2118 |
| 16 | Markus Seufzer | 2086 |
| 17 | Ulf Truschkat | 2060 |
| 18 | Joerg Burkhardt | 2040 |
| 19 | Ruben Denker | 2034 |
| 20 | Peter Osburg | 2018 |
| 21 | Guenter Wirges | 2006 |
| 22 | Bernd Strickstrok | 1990 |
| 23 | Karl Heinz Kluth | 1984 |
| 24 | Andreas Behr | 1954 |
| 25 | Damir Segrt | 1876 |
| - | Rene Nospickel | 1876 |
| 27 | Oliver Scharlach | 1808 |
| 28 | Andreas Stratmann | 1800 |
| 29 | Andreas Dahl | 1764 |
| 30 | Maximilian Haase | 1750 |
| 31 | Ralf Konka | 1710 |
| - | Jens Wolf | 1710 |
| 33 | Gerd Rohloff | 1708 |
| 34 | Klaus Seimetz | 1698 |
| 35 | Chris Heuchert | 1666 |
| 36 | Alvin Bradaric | 1588 |
| 37 | Lennart Kaiser | 1572 |
| 38 | Julian Kühn | 1512 |
| - | Michael Arens | 1512 |
| 40 | Robert Riedl | 1416 |
| 41 | Dirk Hatzfeld | 1286 |
| 42 | Meic Gehrke | 1224 |
| 43 | Marcel Zeininger | 1066 |
| 44 | Daniel Schmitz | 1054 |
| 45 | Uwe Berger | 990 |
| 46 | Jens Ledwig | 952 |
| 47 | Simon Solgat | 792 |
| - | Christoph Haase | 792 |
| 49 | Philipp Eng | 770 |
| 50 | Norman Geidies | 654 |
| - | Andreas Schmidt | 654 |
| 52 | Sebastian Schmalenbach | 464 |
| 53 | Philipp Mohr | 396 |
| 54 | Rene Rast | 198 |
DSTM 2013 Kurzwertung Team
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AVIA Racing by VMR Kober / Lumma |
5210 |
| 2 | Tera.Mindfactory Schnieders / Kresmer |
4990 |
| 3 | SimSportRacing by Piranha Heinemann / Hans |
4856 |
| 4 | IT-Service Spoljaric KR/C Oberpichler / Makaus |
4366 |
| 5 | Jeli Fruits Racing VMR Jeleniowski / Dini |
4298 |
| 6 | Team Fanatec DTMR Haidorf / Burkhardt |
4240 |
| 7 | Gen2-Racing by jo-Soft Haase / Kluth |
4134 |
| 8 | Scuderia EZT Racing VMR Wirges / Behr |
3960 |
| 9 | SimRacingHardware.com VMR Osburg / Nospickel |
3894 |
| 10 | FANATEC Team DTMR Scharlach / Truschkat |
3868 |
| 11 | B2D2-Racingteam Segrt / Strickstrok |
3866 |
| 12 | jo-Soft SimRacing Seufzer / Dahl |
3850 |
| 13 | Seimetz SimRacing Seimetz / Mannweiler |
3844 |
| 14 | EZT Germany Racing by VMR Locatello / Kaiser |
3746 |
| 15 | Sakura Racing Arens / Wolf |
3222 |
| 16 | Piranha SimRacing Gatringer / Berger |
3108 |
| 17 | Hardwaremarkt24.de Bradaric / Riedl |
3004 |
| 18 | OnlineRacing Team Seimetz Zeininger / Stratmann |
2866 |
| 19 | RacingBrothers by jo-Soft Haase / Haase |
2542 |
| 20 | Bite Racing by Piranha Hatzfeld / Gehrke |
2510 |
| 21 | Fuxxteufelswild.de VMR Solgat / Heuchert |
2458 |
| 22 | SchmiKo-Racing Konka / Schmidt |
2364 |
| 23 | Thunder Racing by Piranha Denker |
2034 |
| 24 | Black Devil Crew Rohloff |
1708 |
| 25 | Zahnfreundchen by KR/C Ledwig / Geidies |
1606 |
| 26 | Timbuli Racing by VMR Schmalenbach / Schmitz |
1518 |
| 27 | Team FANATEC DTMR junior Kühn |
1512 |
| 28 | PEng Racing by VMR Eng / Rast |
968 |
| 29 | Virtual Motion Racing Mohr |
396 |
DGTM 2013 spring Kurzwertung
| Pos | Fahrer | Pts | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hans | 281 | 40 |
| 2 | Mike Wenclewski | 211 | 0 |
| 3 | Luca Borngaesser | 172 | 0 |
| 4 | M Huthsfeldt | 169 | 0 |
| 5 | Marcel Jeleniowski | 151 | 0 |
| 6 | Karl Heinz Kluth | 144 | 0 |
| 7 | Thomas Panthoefer | 125 | 11 |
| 8 | Moritz Kaltwasser | 120 | 0 |
| 9 | Markus Seufzer | 115 | 5 |
| 10 | Thomas Meier | 108 | 0 |
| 11 | Andreas Heinzle | 93 | 1 |
| 12 | Michael Marquardt | 87 | 0 |
| - | Peter Walter | 87 | 7 |
| 14 | Oliver Ernst | 85 | 0 |
| 15 | Jens Haase | 83 | 0 |
| 16 | Bernd Giehl | 82 | 0 |
| - | Christoph Grund | 82 | 0 |
| 18 | Adrian Sucak | 71 | 3 |
| 19 | Benjamin Sander | 70 | 0 |
| 20 | Andre Eisenhuth | 68 | 0 |
| 21 | Curdt Coop | 58 | 0 |
| - | Ali Arman | 58 | 0 |
| 23 | Andreas Stratmann | 54 | 0 |
| 24 | Steffen Ziegler | 48 | 0 |
| 25 | Simon Solgat | 43 | 0 |
| 26 | Nico Bastian | 35 | 0 |
| 27 | Markus Broch | 33 | 0 |
| 28 | Kevin Baranowski | 32 | 0 |
| 29 | Alex Sturm | 29 | 0 |
| 30 | Andreas Behr | 26 | 0 |
| 31 | Tim Heinemann | 24 | 0 |
| 32 | Hansjoerg Beck | 22 | 0 |
| 33 | Thomas Sieger | 18 | 0 |
| 34 | Sebastian Roscher | 16 | 0 |
| 35 | Matthias Lauer | 13 | 0 |
| 36 | Guenter Wirges | 6 | 0 |
| 37 | Andreas Schmidt | 5 | 0 |
| - | Philipp Mohr | 5 | 0 |
| 39 | Bjoern Lukrafka | 0 | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 | 0 |
DGTM 2013 summer Kurzwertung
Speedmaniacs News
Teamspeak
Statistik
Seitenaufrufe : 223120
















