| Kalender: | Porsche Cup |
| Titel: | PCC Lauf 2 Daytona |
| Wann: | 20.01.2013 |
| Beschreibung: | Briefing 19:00 |
Nächste Events
MAI
26
26.05.2013
Lauf 7 DSFM Grossbrtanien
JUN
02
02.06.2013
Lauf 7 DSTM Oschersleben
JUN
08
08.06.2013
Lauf 8 DSFM Deutschland
Aktuelle Meisterschaftsstände 2013
PCC 2013 Kurzwertung
| Pos | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lars Kober | 141 |
| 2 | Michael Haidorf | 137 |
| 3 | Rene Rast | 110 |
| 4 | Joerg Burkhardt | 102 |
| 5 | Wolfgang Hans | 96 |
| 6 | Benjamin Sander | 79 |
| 7 | Thorsten Lobinger | 72 |
| 8 | Lennart Kaiser | 67 |
| 9 | Ruben Denker | 64 |
| 10 | Tim Heinemann | 61 |
| 11 | Peter Osburg | 48 |
| 12 | Max Melamed | 45 |
| 13 | Luca Borngaesser | 31 |
| 14 | Patrick Lumma | 29 |
| - | Marcel Jeleniowski | 29 |
| - | Andreas Behr | 29 |
| 17 | Daniel Schmitz | 22 |
| - | Rene Nospickel | 22 |
| 19 | Oliver Scharlach | 19 |
| 20 | Thomas Meier | 18 |
| 21 | Jens Haase | 16 |
| - | Juergen Gatringer | 16 |
| 23 | Julian Kühn | 14 |
| - | Curdt Coop | 14 |
| - | Karl Heinz Kluth | 14 |
| - | Andre Eisenhuth | 14 |
| 27 | Markus Seufzer | 9 |
| 28 | Philipp Mohr | 7 |
| 29 | Sebastian Roscher | 6 |
| 30 | Mario Gusset | 5 |
| 31 | Dustin Dini | 4 |
| 32 | Bernd Giehl | 3 |
| 33 | Peter Walter | 2 |
| 34 | Ulf Truschkat | 0 |
| - | Markus Broch | 0 |
| - | Andreas Dahl | 0 |
| - | Chris Heuchert | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 |
| - | Michael Arens | 0 |
DSFM 2013 Kurzwertung Fahrer
| P | Fahrer | Pu | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schmalenbach | 116 | 52 |
| - | Sascha Glatter | 116 | 26 |
| 3 | Lars Kober | 92 | 15 |
| 4 | Maurice Duecker | 73 | 1 |
| 5 | Jens Ledwig | 54 | 0 |
| 6 | Ruben Denker | 50 | 3 |
| 7 | Philipp Eng | 46 | 0 |
| 8 | Stefan Zagozen | 42 | 0 |
| 9 | Alvin Bradaric | 31 | 0 |
| 10 | Dustin Dini | 30 | 0 |
| 11 | Benjamin Sander | 25 | 0 |
| 12 | Daniel J Lenz | 24 | 0 |
| 13 | Brian Salzmann | 17 | 0 |
| 14 | Massimo Locatello | 15 | 0 |
| 15 | Klaus Seimetz | 14 | 0 |
| - | Guenter Wirges | 14 | 2 |
| 17 | Andreas Behr | 13 | 0 |
| 18 | Bernd Giehl | 8 | 0 |
| 19 | Rene Nospickel | 7 | 0 |
| - | Hansjoerg Beck | 7 | 0 |
| 21 | Pascal Schwarzkopf | 6 | 0 |
| 22 | Michael Arens | 1 | 0 |
| 23 | Peter Mannweiler | 0 | 0 |
| - | Rene Rast | 0 | 0 |
| - | Daniel Schmitz | 0 | 0 |
| - | Norbert Zagozen | 0 | 0 |
| - | Chris Heuchert | 0 | 0 |
| - | Robert Riedl | 0 | 0 |
| - | Bernd Boehm | 0 | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 | 0 |
DSFM 2013 Kurzwertung Team
| Pos | Team | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | EZT Germany Racing Schmalenbach / Kober |
208 |
| 2 | IT-Service Spoljaric KR/C Glatter / Duecker |
189 |
| 3 | Thunder Racing Piranha Denker / Sander |
75 |
| 4 | Zahnfreundchen by KR/C Ledwig / Salzmann |
71 |
| 5 | lime accelerit Racing Lenz / Zagozen |
66 |
| 6 | Virtual Motion Racing Eng |
46 |
| 7 | Ring Police by VMR Dini / Locatello |
45 |
| 8 | Hardwaremarkt24.de Bradaric / Riedl |
31 |
| 9 | Scuderia EZT Racing Behr / Wirges |
27 |
| 10 | Piranha SimRacing Giehl / Beck |
15 |
| 11 | Seimetz SimRacing Seimetz / Mannweiler |
14 |
| 12 | Fuxxteufelswild.de VMR Nospickel |
7 |
| 13 | OnlineRacing Team Seimetz Boehm / Schwarzkopf |
6 |
| 14 | Sakura Racing Arens |
1 |
| 15 | Virtual Motion Racing Rast |
0 |
| - | Timbuli by VMR Schmitz / Heuchert |
0 |
| - | orange accelerit Racing Zagozen |
0 |
| - | Piranha Evolution Hatzfeld |
0 |
DSTM 2013 Kurzwertung Fahrer
| Pos | Name | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Sven Kresmer | 2046 |
| 2 | Lars Kober | 2032 |
| 3 | Patrick Lumma | 1924 |
| 4 | Wolfgang Hans | 1818 |
| 5 | Marco Schnieders | 1762 |
| 6 | Michael Haidorf | 1724 |
| 7 | Tim Heinemann | 1702 |
| 8 | Peter Mannweiler | 1670 |
| 9 | Olaf Oberpichler | 1654 |
| 10 | Rene Nospickel | 1638 |
| 11 | Jens Haase | 1626 |
| 12 | Danijel Makaus | 1618 |
| 13 | Massimo Locatello | 1608 |
| 14 | Dustin Dini | 1586 |
| 15 | Ulf Truschkat | 1584 |
| 16 | Joerg Burkhardt | 1564 |
| 17 | Ruben Denker | 1558 |
| 18 | Juergen Gatringer | 1556 |
| 19 | Markus Seufzer | 1532 |
| 20 | Marcel Jeleniowski | 1526 |
| 21 | Michael Arens | 1512 |
| 22 | Peter Osburg | 1500 |
| 23 | Guenter Wirges | 1488 |
| 24 | Karl Heinz Kluth | 1464 |
| 25 | Klaus Seimetz | 1460 |
| 26 | Bernd Strickstrok | 1438 |
| 27 | Andreas Behr | 1434 |
| 28 | Oliver Scharlach | 1412 |
| 29 | Alvin Bradaric | 1390 |
| 30 | Damir Segrt | 1344 |
| 31 | Andreas Stratmann | 1340 |
| 32 | Lennart Kaiser | 1334 |
| 33 | Julian Kühn | 1314 |
| - | Ralf Konka | 1314 |
| - | Jens Wolf | 1314 |
| 36 | Andreas Dahl | 1292 |
| 37 | Maximilian Haase | 1288 |
| 38 | Chris Heuchert | 1270 |
| 39 | Meic Gehrke | 1224 |
| 40 | Robert Riedl | 1218 |
| 41 | Gerd Rohloff | 1182 |
| 42 | Dirk Hatzfeld | 1088 |
| 43 | Marcel Zeininger | 1066 |
| 44 | Jens Ledwig | 952 |
| 45 | Daniel Schmitz | 856 |
| 46 | Uwe Berger | 792 |
| - | Simon Solgat | 792 |
| - | Christoph Haase | 792 |
| 49 | Philipp Eng | 770 |
| 50 | Norman Geidies | 654 |
| - | Andreas Schmidt | 654 |
| 52 | Sebastian Schmalenbach | 464 |
| 53 | Philipp Mohr | 396 |
| 54 | Rene Rast | 198 |
DSTM 2013 Kurzwertung Team
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AVIA Racing by VMR Kober / Lumma |
3956 |
| 2 | Tera.Mindfactory Schnieders / Kresmer |
3808 |
| 3 | SimSportRacing by Piranha Heinemann / Hans |
3520 |
| 4 | Team Fanatec DTMR Haidorf / Burkhardt |
3288 |
| 5 | IT-Service Spoljaric KR/C Oberpichler / Makaus |
3272 |
| 6 | SimRacingHardware.com VMR Osburg / Nospickel |
3138 |
| 7 | Seimetz SimRacing Seimetz / Mannweiler |
3130 |
| 8 | Jeli Fruits Racing VMR Jeleniowski / Dini |
3112 |
| 9 | Gen2-Racing by jo-Soft Haase / Kluth |
3090 |
| 10 | FANATEC Team DTMR Scharlach / Truschkat |
2996 |
| 11 | EZT Germany Racing by VMR Locatello / Kaiser |
2942 |
| 12 | Scuderia EZT Racing VMR Wirges / Behr |
2922 |
| 13 | Sakura Racing Arens / Wolf |
2826 |
| 14 | jo-Soft SimRacing Seufzer / Dahl |
2824 |
| 15 | B2D2-Racingteam Segrt / Strickstrok |
2782 |
| 16 | Hardwaremarkt24.de Bradaric / Riedl |
2608 |
| 17 | OnlineRacing Team Seimetz Zeininger / Stratmann |
2406 |
| 18 | Piranha SimRacing Gatringer / Berger |
2348 |
| 19 | Bite Racing by Piranha Hatzfeld / Gehrke |
2312 |
| 20 | RacingBrothers by jo-Soft Haase / Haase |
2080 |
| 21 | Fuxxteufelswild.de VMR Solgat / Heuchert |
2062 |
| 22 | SchmiKo-Racing Konka / Schmidt |
1968 |
| 23 | Zahnfreundchen by KR/C Ledwig / Geidies |
1606 |
| 24 | Thunder Racing by Piranha Denker |
1558 |
| 25 | Timbuli Racing by VMR Schmalenbach / Schmitz |
1320 |
| 26 | Team FANATEC DTMR junior Kühn |
1314 |
| 27 | Black Devil Crew Rohloff |
1182 |
| 28 | PEng Racing by VMR Eng / Rast |
968 |
| 29 | Virtual Motion Racing Mohr |
396 |
DGTM 2013 spring Kurzwertung
| Pos | Fahrer | Pts | Str |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hans | 281 | 40 |
| 2 | Mike Wenclewski | 211 | 0 |
| 3 | Luca Borngaesser | 172 | 0 |
| 4 | M Huthsfeldt | 169 | 0 |
| 5 | Marcel Jeleniowski | 151 | 0 |
| 6 | Karl Heinz Kluth | 144 | 0 |
| 7 | Thomas Panthoefer | 125 | 11 |
| 8 | Moritz Kaltwasser | 120 | 0 |
| 9 | Markus Seufzer | 115 | 5 |
| 10 | Thomas Meier | 108 | 0 |
| 11 | Andreas Heinzle | 93 | 1 |
| 12 | Michael Marquardt | 87 | 0 |
| - | Peter Walter | 87 | 7 |
| 14 | Oliver Ernst | 85 | 0 |
| 15 | Jens Haase | 83 | 0 |
| 16 | Bernd Giehl | 82 | 0 |
| - | Christoph Grund | 82 | 0 |
| 18 | Adrian Sucak | 71 | 3 |
| 19 | Benjamin Sander | 70 | 0 |
| 20 | Andre Eisenhuth | 68 | 0 |
| 21 | Curdt Coop | 58 | 0 |
| - | Ali Arman | 58 | 0 |
| 23 | Andreas Stratmann | 54 | 0 |
| 24 | Steffen Ziegler | 48 | 0 |
| 25 | Simon Solgat | 43 | 0 |
| 26 | Nico Bastian | 35 | 0 |
| 27 | Markus Broch | 33 | 0 |
| 28 | Kevin Baranowski | 32 | 0 |
| 29 | Alex Sturm | 29 | 0 |
| 30 | Andreas Behr | 26 | 0 |
| 31 | Tim Heinemann | 24 | 0 |
| 32 | Hansjoerg Beck | 22 | 0 |
| 33 | Thomas Sieger | 18 | 0 |
| 34 | Sebastian Roscher | 16 | 0 |
| 35 | Matthias Lauer | 13 | 0 |
| 36 | Guenter Wirges | 6 | 0 |
| 37 | Andreas Schmidt | 5 | 0 |
| - | Philipp Mohr | 5 | 0 |
| 39 | Bjoern Lukrafka | 0 | 0 |
| - | Dirk Hatzfeld | 0 | 0 |
DGTM 2013 summer Kurzwertung
Speedmaniacs News
Teamspeak
Statistik
Seitenaufrufe : 217945














