
|
- Gefahrener Mod: WirPre Formula Masters - Teamspeak ist Pflicht |
| Lauf |
Datum |
Ort |
Strecke |
Runden |
| 1 |
28.03.2010 | Australien | Melbourne | 58 |
| 2 | 11.04.2010 | Malaysia | Sepang | 56 |
| 3 | 18.04.2010 | China | Shanghai | 56 |
| 4 | 09.05.2010 | Spanien | Barcelona | 66 |
| 5 | 16.05.2010 | Monaco | Monte Carlo | 78 |
| 6 | 30.05.2010 | Türkei | Istanbul | 58 |
| 7 | 20.06.2010 | Kanada | Montreal | 70 |
| 8 | 21.08.2010 | Europa | Valencia | 57 |
| 10 | 08.08.2010 | Ungarn | Budapest | 70 |
| 11 | 29.08.2010 | Belgien | Spa Francochamps | 44 |
| 12 | 12.09.2010 | Italien | Monza | 53 |
| 13 | 26.09.2010 | Singapur | Singapur | 61 |
| 14 | 10.10.2010 | Japan | Suzuka | 53 |
| 9 | 24.10.2010 | England | Silverstone | 60 |
| 15 | 31.10.2010 | USA | Indianapolis | 73 |
| 16 | 14.11.2010 | Brasilien | Interlagos | 71 |
| 17 | 21.11.2010 | Deutschland | Hockenheim | 67 |
| 18 | 05.12.2010 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 55 |
| 19 | 19.12.2010 | Bahrain | Manama | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnis |
|
Ergebnis |
|
|
|
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis |
Ergebnis |
| Lauf | Current Time | Verursacher | Vorfall | Strafe | Erledigt |
| Budapest | 10 (direkt nach Start) |
Tobias Kuppe |
Rammen / Stoßen |
+10 Plätze |
|
| Valencia | 12:55 / 17:02 / 17:46 | Klaus Seimetz | Blockieren | Mündliche Verwarnung Nächstes Rennen unter Beobachtung |
|
| Valencia | Boxenstop 1 und 2 | Rene Nospickel | Überfahren Boxenausfahrt Linie | Durchfahrtstrafe nächstes Rennen | 29.08.2010 |

















